Минпромторг России опубликовал на своем официальном сайте ежегодный обновленный перечень дорогих машин стоимостью от 5 до 10 млн. рублей с повышенным транспортных налогом, который рассчитывается с учетом повышенных коэффициентов согласно п. 2 ст. 362 НК РФ.
В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 млн. до 10 млн. рублей из данного списка для расчета транспортного налога применяется повышающий коэффициент 2.
Перечень дорогих машин стоимостью от 5 до 10 млн. рублей с повышающим коэффициентом 2
№ | Марка | Модель (Версия) | Тип двигателя | Объем двиг., см3 | Возраст авто (с даты выпуска) |
1 | Aston Martin | V8 Vantage Coupe Manual | бензин | 5935 | не более 2 лет |
2 | Aston Martin | V8 Vantage Coupe | бензин | 4735 | не более 3 лет |
3 | Aston Martin | V8 Vantage Coupe Sportshift II | бензин | 5935 | не более 2 лет |
4 | Aston Martin | Vantage N430 Coupe Manual | бензин | 5935 | не более 2 лет |
5 | Aston Martin | V8 Vantage Roadster | бензин | 4735 | не более 3 лет |
6 | Aston Martin | V8 Vantage S Coupe Manual | бензин | 5935 | не более 2 лет |
7 | Aston Martin | Vantage N430 Coupe Sportshit II |
бензин | 5935 | не более 2 лет |
8 | Aston Martin | V8 Vantage Roadster Manual | бензин | 5935 | не более 2 лет |
9 | Aston Martin | V8 Vantage S Coupe Sportshift II |
бензин | 5935 | не более 2 лет |
10 | Aston Martin | V8 Vantage Roadster Sportshift II |
бензин | 5935 | не более 2 лет |
11 | Aston Martin | Vantage N430 Roadster Manual | бензин | 5 935 | не более 2 лет |
12 | Aston Martin | V8 Vantage S Coupe | бензин | 4735 | не более 3 лет |
13 | Aston Martin | V8 Vantage S Roadster Manual | бензин | 5 935 | не более 2 лет |
14 | Aston Martin | Vantage N430 Roadster Sportshit II |
бензин | 5 935 | не более 2 лет |
15 | Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин/ дизель |
4134 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
16 | Audi | RS6 | бензин | 3993 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
17 | Audi | A8 Limousine quattro | дизель | 4134 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
18 | Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 3993 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
19 | Audi | RS7 | бензин | 3993 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
20 | Audi | Q7 quattro | дизель | 5934 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
21 | Audi | Q7 (6.0 TDI) | дизель | 5934 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
22 | Audi | S8 | бензин | 3993 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
23 | Audi | R8 (4.2 FSI V8) | бензин | 4163 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
24 | Audi | R8 Coupe quattro | бензин | 4163 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
25 | Audi | R8 Spyder (4.2 FSI V8) | бензин | 4163 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
26 | Audi | R8 (5.2 V10) | бензин | 5204 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
27 | Audi | R8 Spyder quattro | бензин | 4163 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
28 | Audi | A8 (6.3 FSI ) | бензин | 6299/6300 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
29 | Audi | R8 Coupe quattro | бензин | 5204 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
30 | Audi | R8 Spyder (5.2 V10) | бензин | 5204 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
31 | Audi | R8 Spyder quattro | бензин | 5204 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
32 | Audi | S7 Sportback quattro 4.0 | бензин | 3993 | не более 2 лет |
33 | Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 2968 | не более 2 лет |
34 | Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 2968 | не более 2 лет |
35 | Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 3993 | не более 3 лет |
36 | Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 3993 | не более 2 лет |
37 | Audi | RS6 Avant quattro | бензин | 3993 | не более 3 лет |
38 | Audi | RS7 Sportback quattro | бензин | 3993 | не более 3 лет |
39 | Audi | RS6 Avant performance quattro | бензин | 3993 | не более 2 лет |
40 | Audi | RS7 Sportback performance quattro | бензин | 3993 | не более 2 лет |
41 | Audi | S8 Limousine quattro | бензин | 3993 | не более 3 лет |
42 | Audi | S8 plus Limousine quattro | бензин | 3993 | не более 2 лет |
43 | Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 6299 | не более 3 лет |
44 | Audi | R8 quattro | бензин | 5204 | не более 2 лет |
45 | Bentley | GT V8 | бензин | 3993 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
46 | Bentley | New Continental GT V8 | бензин | 3993 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
47 | Bentley | Flying Spur V8 | бензин | 3993 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
48 | BMW | 750Ld xDrive | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
49 | BMW | 760 Li | бензин | 5972 | от 2 до 5 лет (вкл.) |
50 | BMW | М6 | бензин | 4395 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
51 | BMW | 650i xDrive Купе | бензин | 4395 | не более 2 лет |
52 | BMW | X5 xDrive40d M Sport | дизель | 2993 | не более 2 лет |
53 | BMW | 730d xDrive | дизель | 2993 | не более 2 лет |
54 | BMW | 650i Кабриолет | бензин | 4395 | не более 2 лет |
55 | BMW | M5 Седан | бензин | 4395 | не более 2 лет |
56 | BMW | 650i xDrive Кабриолет | бензин | 4395 | не более 2 лет |
57 | BMW | 650i xDrive Гран Купе | бензин | 4395 | не более 2 лет |
58 | BMW | 740d xDrive | дизель | 2993 | не более 2 лет |
59 | BMW | 730Ld xDrive | дизель | 2993 | не более 2 лет |
60 | BMW | X5 M | бензин | 4395 | не более 2 лет |
61 | BMW | 740Ld xDrive | дизель | 2993 | не более 2 лет |
62 | BMW | 750i xDrive | бензин | 4395 | не более 2 лет |
63 | BMW | X6 M | любой | 2993/4395 | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
64 | BMW | 750Li xDrive | бензин | 4395 | не более 2 лет |
65 | BMW | M6 Купе | бензин | 4395 | не более 3 лет |
66 | BMW | M6 Кабриолет | бензин | 4395 | не более 3 лет |
67 | BMW | M6 Гран Купе | бензин | 4395 | не более 3 лет |
68 | Chevrolet | Corvette | бензин | 6162 | не более 2 лет |
69 | Jaguar | F-Type (5 0 V8) | бензин | 5000 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
70 | Jaguar | F-TYPE S 5.0 V8 S/C Convertible 495PS (ST3) |
бензин | 5000 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
71 | Jaguar | XJ (5 0 V8) | бензин | 5000 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
72 | JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS (ST2) | бензин | 2995 | не более 2 лет |
73 | JAGUAR | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Premium Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет |
74 | JAGUAR | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Luxury |
бензин | 2995 | не более 2 лет |
75 | JAGUAR | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Premium Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет |
76 | JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS AWD AUTO (ST2) | бензин | 2995 | не более 2 лет |
77 | JAGUAR | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Luxury |
бензин | 2995 | не более 2 лет |
78 | JAGUAR | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Premium Luxury | бензин | 2995 | не более 2 лет |
79 | JAGUAR | XFR 5.0L S/C 510 HP JT4 XFR | бензин | 5000 | не более 2 лет |
80 | JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS (ST2) |
бензин | 2995 | не более 2 лет |
81 | JAGUAR | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Portfolio |
дизель | 2993 | не более 2 лет |
82 | JAGUAR | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Premium Luxury | бензин | 2995 | не более 2 лет |
83 | JAGUAR | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Portfolio |
дизель | 2993 | не более 2 лет |
84 | JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS AWD AUTO (ST2) |
бензин | 2995 | не более 2 лет |
85 | Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Portfolio | бензин | 2995 | не более 3 лет |
86 | JAGUAR | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Portfolio | бензин | 2995 | не более 2 лет |
87 | Jaguar | XFR-S 5.0L S/C 550HP JT7 XFR-S | бензин | 5000 | не более 3 лет |
88 | Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Portfolio | бензин | 2995 | не более 3 лет |
89 | Jaguar | F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS (ST4) | бензин | 5000 | не более 3 лет |
90 | JAGUAR | F-TYPE S 5.0 V8 S/C Convertible 495PS (ST3) |
бензин | 5000 | не более 2 лет |
91 | JAGUAR | F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS AWD AUTO (ST4) | бензин | 5000 | не более 2 лет |
92 | Jaguar | XJ 5.0 V8; 510PS S/C SWB Supersport | бензин | 5000 | не более 3 лет |
93 | JAGUAR | F-TYPE R 5.0 V8 S/C Convertible 550PS AWD AUTO (ST4) |
бензин | 5000 | не более 2 лет |
94 | Jaguar | XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB Supersport | бензин | 5000 | не более 3 лет |
95 | Land Rover | Range Rover 4.4 SDV8 | бензин/ дизель |
4367 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
96 | Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 AB | дизель | 4367 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
97 | Land Rover | Range Rover 5.0 V8 | любой | 4999 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
98 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography Black-TL7 | бензин | 4999 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
99 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography Black-TL7 | дизель | 4367 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
100 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 | бензин | 4999 | от 2 до 3 лет |
S/C Autobiography Black-TL7 | (вкл.) | ||||
101 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 2 лет |
102 | Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 HSE — TL3 | дизель | 2993 | не более 2 лет |
103 | Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol HSE — TL3 | бензин | 2995 | не более 2 лет |
104 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 AB | дизель | 2993 | не более 2 лет |
105 | Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN |
дизель | 4367 | не более 2 лет |
106 | Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYN |
бензин | 4999,7 (5000) | не более 2 лет |
107 | Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 Vogue — TL4 | дизель | 2993 | не более 2 лет |
108 | Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue — TL4 | бензин | 2995 | не более 2 лет |
109 | Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 AB | дизель | 4367 | не более 2 лет |
110 | Land Rover | Range Rover LWB 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue-TL4 | бензин | 2995 | не более 3 лет |
111 | Land Rover | Range Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue — TL4 | дизель | 2993 | не более 2 лет |
112 | Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 Vogue SE-TL5 | дизель | 2993 | не более 3 лет |
113 | Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue SE-TL5 | бензин | 2995 | не более 3 лет |
114 | Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Vogue -TL4 | дизель | 4367 | не более 3 лет |
115 | Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 AB DYN |
бензин | 4999,7 (5000) | не более 3 лет |
116 | Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5 | дизель | 4367 | не более 3 лет |
117 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Vogue SE -TL5 | бензин | 4999 | не более 3 лет |
118 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5 | дизель | 4367 | не более 3 лет |
119 | Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR | бензин | 4999,7 (5000) | не более 2 лет |
120 | Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Autobiography-TL6 | дизель | 4367 | не более 3 лет |
121 | Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography-TL6 | бензин | 4999 | не более 3 лет |
122 | Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiography-TL6 | дизель | 4367 | не более 3 лет |
123 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography-TL6 | бензин | 4999 | не более 3 лет |
124 | Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiography — TL6 | бензин | 4999 | не более 2 лет |
125 | Lexus | LS 460 L | бензин | 4608 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
126 | Lexus | LS 600h | бензин | 4969 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
127 | Lexus | LS 600H (5.0 600H F-sport luxury auto) | бензин | 4969 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
128 | Lexus | LS 600h L | бензин | 4969 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
129 | Lexus | LS 460 4.6 Executive 1 L AWD | бензин | 4608 | не более 2 лет |
130 | Lexus | LS 460 4.6 Premium 1 L | бензин | 4608 | не более 2 лет |
131 | Lexus | LS 460 L AWD 4.6 Premium 1 | бензин | 4608 | не более 2 лет |
132 | Lexus | LS 600h 5.0 F Sport Luxury | бензин | 4969 | не более 2 лет |
133 | Lexus | LS 600h L 5.0 Premium 1 L | бензин | 4969 | не более 2 лет |
134 | Maserati | Quattroporte | бензин | любой | от 3 до 5 лет (вкл.) |
135 | Maserati | Ghibli | бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
136 | Maserati | GranCabrio | бензин | 4691 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
137 | Maserati | Quattroporte GTS | бензин | 3799 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
138 | Maserati | GranCabrio MC | бензин | 4691 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
139 | Maserati | GranCabrio Sport | бензин | 4691 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
140 | Maserati | GranTurismo MC Stradale | бензин | 4691 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
141 | Maserati | Ghibli S Q4 | бензин | 2979 | не более 3 лет |
142 | Maserati | Quattroporte Diesel | дизель | 2987 | не более 3 лет |
143 | Maserati | Quattroporte S Q4 | бензин | 2979 | не более 5 лет |
144 | Maserati | GranTurismo | бензин | 4244/4691 | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
145 | Maserati | GranTurismo Sport | бензин | 4691 | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
146 | Maserati | Ghibli S Q4 | бензин | 2979 | не более 2 лет |
147 | Maserati | Ghibli S | бензин | 2979 | не более 2 лет |
148 | Maserati | Quattroporte S | бензин | 2979 | не более 2 лет |
149 | Mercedes Benz | S 500 | бензин | 4663 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
150 | Mercedes Benz | E 63 AMG S 4MATIC седан | бензин | 5461 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
151 | Mercedes Benz | G 500 | бензин | 4966/5461 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
152 | Mercedes Benz | CLS 63 AMG S 4MATIC (Shooting Brake) |
бензин | 5461 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
153 | Mercedes Benz | CL 500 | бензин | 4663/5461 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
154 | Mercedes Benz | S 500 4MATIC купе | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
155 | Mercedes Benz | G 63 AMG | бензин | 5461 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
156 | Mercedes Benz | CL 63 AMG | бензин | 5461/6208 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
157 | Mercedes Benz | G 63 AMG 5-ти дверный | бензин | 5461 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
158 | Mercedes Benz | SL 63 AMG | бензин | 5461 | от 2 до 5 лет (вкл.) |
159 | Mercedes Benz | S 63 AMG | бензин | 5461 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
160 | Mercedes Benz | S 600 длинная база | бензин | 5980 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
161 | Mercedes Benz | S 63 AMG 4MATIC купе | бензин | 5461 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
162 | Mercedes Benz | S 400 длинная база | бензин | 2996 | не более 2 лет |
163 | Mercedes Benz | GLE 450 AMG 4MATIC купе OС | бензин | 2996 | не более 2 лет |
164 | Mercedes Benz | G 350 BlueTec 5 дв. | дизель | 2987 | не более 2 лет |
165 | Mercedes Benz | S 400 h длинная база | бензин | 3498 | не более 2 лет |
166 | Mercedes Benz | S 400 4MATIC длинная база | бензин | 2996 | не более 2 лет |
167 | Mercedes Benz | E 63 AMG 4MATIC | бензин | 5461 | не более 2 лет |
168 | Mercedes Benz | S 350 d 4MATIC длинная база | дизель | 2987 | не более 2 лет |
169 | Mercedes Benz | SL 400 | бензин | 2996 | не более 2 лет |
170 | Mercedes Benz | G 350 d 5 дв. | дизель | 2987 | не более 2 лет |
171 | Mercedes Benz | CLS 63 AMG 4MATIC | бензин | 5461 | не более 3 лет |
172 | Mercedes Benz | E 63 AMG S 4MATIC | бензин | 5461 | не более 2 лет |
173 | Mercedes Benz | S 500 длинная база | бензин | 4663 | не более 3 лет |
174 | Mercedes Benz | CLS 63 AMG S 4MATIC | бензин | 5461 | не более 3 лет |
175 | Mercedes Benz | S 500 e длинная база | бензин | 2996 | не более 2 лет |
176 | Mercedes Benz | Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC OС | бензин | 5461 | не более 2 лет |
177 | Mercedes Benz | GL 500 4MATIC OС | бензин | 4663 | не более 2 лет |
178 | Mercedes Benz | Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | бензин | 2996 | не более 2 лет |
179 | Mercedes Benz | Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC купе OС | бензин | 5461 | не более 2 лет |
180 | Mercedes Benz | G 500 5-ти дверный | бензин | 5461 | не более 3 лет |
181 | Mercedes Benz | SL 500 | бензин | 4663 | не более 5 лет |
182 | Mercedes Benz | AMG GT S | бензин | 3982 | не более 2 лет |
183 | Mercedes Benz | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC OС | бензин | 5461 | не более 2 лет |
184 | Mercedes Benz | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе OС | бензин | 5461 | не более 2 лет |
185 | Mercedes Benz | S 500 4МATIC купе | бензин | 4663 | не более 2 лет |
186 | Mercedes Benz | Mercedes-Maybach S 500 | бензин | 2996 | не более 2 лет |
187 | Mercedes Benz | AMG GT | бензин | 3982 | не более 2 лет |
188 | Mercedes Benz | Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | бензин | 4663 | не более 2 лет |
189 | Mercedes Benz | GL 63 AMG | бензин | 5461 | не более 5 лет |
190 | Mercedes Benz | GL 63 AMG OС | бензин | 5461 | не более 2 лет |
191 | Mercedes Benz | S 63 4MATIC длинная база | бензин | 5461 | не более 3 лет |
192 | Nissan | GT-R (R35) Premium Edition | бензин | 3799 | не более 2 лет |
193 | Nissan | GT-R (R35) Black Edition | бензин | 3799 | не более 2 лет |
194 | Nissan | GT-R (R35) Premium Edition Red Amber | бензин | 3799 | не более 2 лет |
195 | Nissan | GT-R (R35) Premium Edition Ivory | бензин | 3799 | не более 2 лет |
196 | Porsche | Carrera 4 | бензин | 3614 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
197 | Porsche | Panamera | бензин | 2997 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
198 | Porsche | Panamera S | бензин | 4806 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
199 | Porsche | 911 | бензин | 3800 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
200 | Porsche | Panamera 4S | бензин | 4806 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
201 | Porsche | Panamera | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
202 | Porsche | Panamera | бензин | 4806 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
203 | Porsche | 911 | бензин | 3799 | от 2 до 3 лет (вкл.) |
204 | Porsche | Cayenne Turbo S | бензин | 4806 | от 3 до 5 лет (вкл.) |
205 | Porsche | Carrera S | бензин | 3800 | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
206 | Porsche | Panamera S e-Hybrid | бензин/ гибрид |
2995 | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
207 | Porsche | Carrera 4S | бензин | 3800 | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
208 | Porsche | Panamera GTS | бензин | 4806 | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
209 | Porsche | 911 GT3 | бензин | 3799 (3800) | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
210 | Porsche | Cayenne Turbo | бензин | 4806 | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
211 | Porsche | 911 Turbo | бензин | 3800 | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
212 | Porsche | Panamera Turbo | бензин | 4806 | не более 2 лет, от 3 до 5 лет (вкл.) |
213 | Porsche | Panamera Diesel Edition | дизель | 2967 | не более 2 лет |
214 | Porsche | Panamera Edition | бензин | 3605 | не более 2 лет |
215 | Porsche | Carrera | бензин | 3436 | не более 2 лет |
216 | Porsche | Panamera 4 | бензин | 3605 | не более 2 лет |
217 | Porsche | Cayman GT4 | бензин | 3800 | не более 2 лет |
218 | Porsche | Panamera 4 Edition | бензин | 3605 | не более 2 лет |
219 | Porsche | Cayenne S | бензин | 3604 | не более 2 лет |
220 | Porsche | Cayenne S Diesel | дизель | 4134 | не более 2 лет |
221 | Porsche | Cayenne S E-Hybrid | бензин | 2995 | не более 2 лет |
222 | Porsche | Carrera 4 | бензин | 3436 | не более 2 лет |
223 | Porsche | Carrera 4 Black Edition | бензин | 3436 | не более 2 лет |
224 | Porsche | Carrera Cabriolet | бензин | 3436 | не более 2 лет |
225 | Porsche | Panamera S | бензин | 2997 | не более 2 лет |
226 | Porsche | Cayenne GTS | бензин | 3604 | не более 2 лет |
227 | Porsche | Carrera 4 Cabriolet | бензин | 3436 | не более 2 лет |
228 | Porsche | 911 Targa 4 | бензин | 3436 | не более 2 лет |
229 | Porsche | Panamera 4 S | бензин | 2997 | не более 2 лет |
230 | Porsche | Carrera S Cabriolet | бензин | 3800 | не более 2 лет |
231 | Porsche | Carrera GTS | бензин | 3800 | не более 2 лет |
232 | Porsche | Carrera 4S Cabriolet | бензин | 3800 | не более 2 лет |
233 | Porsche | 911 Targa 4S | бензин | 3800 | не более 2 лет |
234 | Porsche | Carrera 4 GTS | бензин | 3800 | не более 2 лет |
235 | Porsche | Carrera GTS Cabriolet | бензин | 3800 | не более 2 лет |
236 | Porsche | Panamera 4 S Executive | бензин | 2997 | не более 2 лет |
237 | Porsche | Carrera 4 GTS Cabriolet | бензин | 3800 | не более 2 лет |
238 | Porsche | 911 Targa 4 GTS | бензин | 3800 | не более 2 лет |
№ | Марка | Модель (Версия) | Тип двигателя | Объем двиг., см3 | Возраст авто (с даты выпуска) |
Смотрите также перечни дорогостоящих автомобилей для которых введены повышающие коэффициенты на транспортный налог
- Автомобили ценой от 3 до 5 млн. рублей (повышающий коэффициент 1,1 до 1,5)
- Автомобили от 5 до 10 млн. рублей (повышающий коэффициент 2)
- Автомобили от 10 до 15 млн. рублей (повышающий коэффициент 3)
- Автомобили ценой свыше 15 млн. рублей (повышающий коэффициент 3)